|
|
講演スケジュール ※変更となることがあります、ご参加ご希望の場合はご連絡ください |
2024 | 2025 | ||||||||
11月 | 12月 | 1月 | |||||||
1 | 金 | 1 | 日 | 1 | 水 | ||||
2 | 土 | 東京思風塾 | 2 | 月 | 2 | 木 | |||
3 | 日 | 3 | 火 | 3 | 金 | ||||
4 | 月 | 4 | 水 | 4 | 土 | ||||
5 | 火 | 5 | 木 | 5 | 日 | ||||
6 | 水 | 6 | 金 | 6 | 月 | ||||
7 | 木 | 松阪 | 7 | 土 | 東京思風塾 | 7 | 火 | ||
8 | 金 | 8 | 日 | 8 | 水 | ||||
9 | 土 | 9 | 月 | 9 | 木 | ||||
10 | 日 | 10 | 火 | 10 | 金 | ||||
11 | 月 | 個人セッション | 11 | 水 | 11 | 土 | |||
12 | 火 | 12 | 木 | 12 | 日 | ||||
13 | 水 | 13 | 金 | 13 | 月 | ||||
14 | 木 | AG | 14 | 土 | 14 | 火 | |||
15 | 金 | 15 | 日 | 15 | 水 | ||||
16 | 土 | 20期育成 | 16 | 月 | 16 | 木 | |||
17 | 日 | (新大阪) | 17 | 火 | 17 | 金 | |||
18 | 月 | 熊本Zoom | 18 | 水 | 名古屋思風塾 | 18 | 土 | ||
19 | 火 | 19 | 木 | 19 | 日 | ||||
20 | 水 | 名古屋思風塾 | 20 | 金 | 20 | 月 | |||
21 | 木 | 21 | 土 | 21 | 火 | ||||
22 | 金 | 22 | 日 | 22 | 水 | ||||
23 | 土 | 23 | 月 | 23 | 木 | ||||
24 | 日 | 24 | 火 | 24 | 金 | ||||
25 | 月 | 25 | 水 | 25 | 土 | 認定研修 | |||
26 | 火 | 四日市思風塾 | 26 | 木 | 26 | 日 | (新大阪) | ||
27 | 水 | 27 | 金 | 27 | 月 | ||||
28 | 木 | 28 | 土 | 28 | 火 | ||||
29 | 金 | 沖縄思風塾 | 29 | 日 | 29 | 水 | |||
30 | 土 | 30 | 月 | 30 | 木 | ||||
31 | 火 | 31 | 金 |
※上記以外にも、企業などでの講演もあります。
※日程・会場・時間が変更されることがあります。 事前にお問合せください。
※講演のお申し込みは、メールでご連絡ください。