|
|
講演スケジュール ※変更となることがあります、ご参加ご希望の場合はご連絡ください |
6月 | 7月 | 8月 | ||||||
1 | 日 | 1 | 火 | 1 | 金 | |||
2 | 月 | 2 | 水 | 2 | 土 | 東京思風zoom | ||
3 | 火 | 3 | 木 | 3 | 日 | |||
4 | 水 | 4 | 金 | 4 | 月 | |||
5 | 木 | 5 | 土 | 東京思風塾zoom | 5 | 火 | 四日市思風塾 | |
6 | 金 | 6 | 日 | 6 | 水 | |||
7 | 土 | 全国大会 | 7 | 月 | 7 | 木 | ||
8 | 日 | (広島) | 8 | 火 | 8 | 金 | ||
9 | 月 | 9 | 水 | 9 | 土 | |||
10 | 火 | 10 | 木 | 10 | 日 | |||
11 | 水 | 11 | 金 | 11 | 月 | |||
12 | 木 | 12 | 土 | 認定研修 | 12 | 火 | ||
13 | 金 | 13 | 日 | (新大阪) | 13 | 水 | 名古屋思風塾 | |
14 | 土 | 東京思風塾 | 14 | 月 | 14 | 木 | ||
15 | 日 | 15 | 火 | 15 | 金 | |||
16 | 月 | 16 | 水 | 名古屋思風塾 | 16 | 土 | ||
17 | 火 | 17 | 木 | 17 | 日 | |||
18 | 水 | 名古屋思風塾 | 18 | 金 | 18 | 月 | ||
19 | 木 | 19 | 土 | 19 | 火 | |||
20 | 金 | 20 | 日 | 20 | 水 | |||
21 | 土 | 21 | 月 | 21 | 木 | |||
22 | 日 | 22 | 火 | 22 | 金 | |||
23 | 月 | 23 | 水 | 23 | 土 | |||
24 | 火 | 24 | 木 | 大阪zoom 20~ | 24 | 日 | ||
25 | 水 | 25 | 金 | 25 | 月 | |||
26 | 木 | 大阪zoom 20~ | 26 | 土 | 26 | 火 | ||
27 | 金 | 27 | 日 | 27 | 水 | |||
28 | 土 | 28 | 月 | 28 | 木 | |||
29 | 日 | 29 | 火 | 29 | 金 | |||
30 | 月 | 30 | 水 | 30 | 土 | |||
31 | 木 | 31 | 日 |
※上記以外にも、企業などでの講演もあります。
※日程・会場・時間が変更されることがあります。 事前にお問合せください。
※講演のお申し込みは、メールでご連絡ください。